| SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSEH.zw | 126.0000 | +14.45%▲ |
| FMP.zw | 95.0000 | +14.44%▲ |
| ZIMP.zw | 8.0000 | +14.29%▲ |
| ARTD.zw | 25.00000 | +13.64%▲ |
| WILD.zw | 4.0000 | +12.16%▲ |
|
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| ZIMR.zw | 55.2500 | -13.54%▼ |
| RTG.zw | 118.0000 | -12.59%▼ |
| TNCI.zw | 10.2038 | -2.21%▼ |
| UNIF.zw | 240.0000 | -0.10%▼ |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| All Share | 358.06 | -0.11%▼ |
| Top 10 | 369.84 | -0.19%▼ |
| Top 15 | 383.38 | -0.29%▼ |
| Small Cap | 100.11 | 0.00% |
| Medium Cap | 331.91 | +0.40%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| CSAG.zw | 12.0000 | 0.00% | 4,776,629 |
| DMCS.zw | 6.0000 | 0.00% | 5,786,887 |
| MIZ.zw | 7.8937 | 0.00% | 29,912,253 |
| MCMS.zw | 180.0000 | 0.00% | 76,134,983 |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSE Financials Index | 318.86 | +0.52%▲ |
| ZSE Consumer Discretionary Index | 592.77 | 0.00% |
| ZSE Consumers Staples Index | 282.58 | +0.12%▲ |
| ZSE Industrials Index(New) | 157.88 | +0.47%▲ |
| ZSE ICT | 405.72 | +0.04%▲ |
| ZSE Materials | 165.29 | +0.12%▲ |
| ZSE Real Estate | 727.41 | +1.56%▲ |
| Modified Consumer Staples | 369.56 | +0.12%▲ |
| ZSE Agriculture | 238.78 | +0.07%▲ |
| ZSE ETF | 490.47 | 0.00% |
| ZNSI | 164.03 | +1.30%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| REV.zw | 166.0000 | +14.48%▲ | 537,756,316 |
| TIG.zw | 165.3751 | +0.25%▲ | 3,056,234,300 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.