SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
ARIS.zw | 2.3500 | +17.90%▲ |
NPKZ.zw | 59.1500 | +14.97%▲ |
TSL.zw | 210.0000 | +12.90%▲ |
ECO.zw | 410.1606 | +9.16%▲ |
TURN.zw | 12.5500 | +6.18%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
ZSEH.zw | 178.0000 | -1.06%▼ |
FMP.zw | 104.95 | -0.05%▼ |
MEIK.zw | 329.0068 | -0.04%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 200.86 | +1.52%▲ |
Top 10 | 197.41 | +1.52%▲ |
Top 15 | 203.52 | +1.45%▲ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 233.32 | +1.52%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 11.9800 | 0.00% | 5,447,576 |
DMCS.zw | 3.4500 | +11.29%▲ | 4,084,862 |
MIZ.zw | 4.0000 | 0.00% | 19,776,696 |
MCMS.zw | 200.0000 | 0.00% | 82,313,384 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 190.41 | +0.15%▲ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 480.28 | +0.26%▲ |
ZSE Consumers Staples Index | 192.72 | +0.39%▲ |
ZSE Industrials Index(New) | 131.68 | +2.85%▲ |
ZSE ICT | 177.74 | +9.11%▲ |
ZSE Materials | 127.06 | +0.77%▲ |
ZSE Real Estate | 565.28 | -0.07%▼ |
Modified Consumer Staples | 187.05 | +0.42%▲ |
ZSE Agriculture | 171.75 | +1.34%▲ |
ZSE ETF | 440.31 | +0.43%▲ |
ZNSI | 110.76 | +1.66%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 110.2500 | +10.25%▲ | 365,339,855 |
TIG.zw | 196.0985 | -1.95%▼ | 2,036,045,541 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.