SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
WILD.zw | 3.5028 | +16.76%▲ |
MASH.zw | 110.0000 | +13.11%▲ |
NPKZ.zw | 74.0000 | +12.04%▲ |
DZL.zw | 160.2500 | +9.39%▲ |
TSL.zw | 169.1795 | +5.74%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
EHZL.zw | 18.0016 | -9.06%▼ |
TANG.zw | 100.5044 | -3.36%▼ |
ARIS.zw | 5.9949 | -0.09%▼ |
DLTA.zw | 1545.0767 | -0.05%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 210.93 | +0.30%▲ |
Top 10 | 211.63 | +0.35%▲ |
Top 15 | 213.11 | +0.08%▲ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 232.60 | +0.14%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 8.0000 | 0.00% | 3,631,717.04 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 5.0000 | 0.00% | 24,720,870 |
MCMS.zw | 190.0000 | 0.00% | 82,313,384 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 209.22 |
0.00% |
ZSE Consumer Discretionary Index | 357.61 | 0.00% |
ZSE Consumers Staples Index | 213.07 | +0.22%▲ |
ZSE Industrials Index(New) | 168.06 | +2.29%▲ |
ZSE ICT | 180.49 | -0.42%▼ |
ZSE Materials | 176.45 | +1.37%▲ |
ZSE Real Estate | 445.89 | +2.03%▲ |
Modified Consumer Staples | 207.05 | +0.29%▲ |
ZSE Agriculture | 186.69 | +0.98%▲ |
ZSE ETF | 452.39 | 0.00% |
ZNSI | 97.09 | +0.52%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 79.4200 | 0.00% | 292,524,702.98 |
TIG.zw | 118.4226 | -8.91%▼ | 1,267,838,276.73 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.