SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
ZIMR.zw | 25.0000 | +11.61%▲ |
TANG.zw | 95.0000 | +4.40%▲ |
AFDS.zw | 715.0000 | +0.70%▲ |
DLTA.zw | 1398.1895 | +0.60%▲ |
OKZ.zw | 24.9500 | +0.20%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
ARIS.zw | 3.0453 | -22.12%▼ |
ARTD.zw | 13.0000 | -13.62%▼ |
FIDL.zw | 40.6556 | -5.56%▼ |
TURN.zw | 4.1709 | -3.25%▼ |
ECO.zw | 460.0466 | -0.54%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 208.19 | +0.15%▲ |
Top 10 | 206.05 | +0.13%▲ |
Top 15 | 209.02 | +0.10%▲ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 235.34 | +0.20%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 12.0000 | 0.00% | 5,674,558 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,204,412 |
MIZ.zw | 4.0000 | 0.00% | 19,776,696 |
MCMS.zw | 200.0000 | 0.00% | 82,313,384 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 199.84 | +0.34%▲ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 483.69 | -0.05%▼ |
ZSE Consumers Staples Index | 195.44 | +0.42%▲ |
ZSE Industrials Index(New) | 143.20 | +1.05%▲ |
ZSE ICT | 199.24 | -0.54%▼ |
ZSE Materials | 163.28 | -1.46%▼ |
ZSE Real Estate | 576.26 | -0.17%▼ |
Modified Consumer Staples | 191.85 | +0.51%▲ |
ZSE Agriculture | 175.04 | -0.04%▼ |
ZSE ETF | 455.15 | 0.00% |
ZNSI | 101.78 | -1.13%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 89.0000 | 0.00% | 327,830,247 |
TIG.zw | 110.0040 | -0.86%▼ | 1,168,112,492 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.