SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
TSL.zw | 240.2500 | +12.32%▲ |
ZIMR.zw | 20.0000 | +11.03%▲ |
DLTA.zw | 1414.9737 | +0.71%▲ |
WILD.zw | 3.4300 | +0.59%▲ |
ECO.zw |
427.3048 |
+0.45%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
FML.zw | 136.0000 | -14.99%▼ |
ZSEH.zw | 130.8634 | -13.91%▼ |
CBZ.zw | 720.0121 | -12.73%▼ |
SACL.zw | 3.1413 | -8.42%▼ |
MASH.zw | 110.0000 | -7.95%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 198.07 | -1.39%▼ |
Top 10 | 194.73 | -1.48%▼ |
Top 15 | 200.38 | -1.53%▼ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 229.81 | -1.06%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 11.9800 | 0.00% | 5,447,576 |
DMCS.zw | 3.4500 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 4.0000 | 0.00% | 19,776,696 |
MCMS.zw | 200.0000 | 0.00% | 82,313,384 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 176.93 | +0.01%▲ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 480.31 | +0.01%▲ |
ZSE Consumers Staples Index | 194.59 | +0.68%▲ |
ZSE Industrials Index(New) | 131.06 | +0.31%▲ |
ZSE ICT | 185.13 | +0.45%▲ |
ZSE Materials | 127.74 | +0.07%▲ |
ZSE Real Estate | 522.76 | -6.36%▼ |
Modified Consumer Staples | 189.15 | +0.86%▲ |
ZSE Agriculture | 174.52 | +1.36%▲ |
ZSE ETF | 437.11 | -0.73%▼ |
ZNSI | 110.91 | +0.97%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 110.2500 | 0.00% | 365,339,855 |
TIG.zw | 170.1840 | -10.11%▼ | 2,036,045,541 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.