SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
TANG.zw | 92.5000 | +6.86%▲ |
ARIS.zw | 3.9365 | +6.11%▲ |
SACL.zw | 4.2066 | +5.09%▲ |
CBZ.zw | 809.3987 | +1.19%▲ |
ECO.zw | 458.9458 | +0.64%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
TURN.zw | 4.0385 | -17.74%▼ |
RIOZ.zw | 68.2500 | -14.95%▼ |
WILD.zw | 3.6000 | -10.00%▼ |
TSL.zw | 214.9500 | -4.45%▼ |
OKZ.zw | 25.0000 | -0.96%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 208.69 | +0.04%▲ |
Top 10 | 206.78 | +0.18%▲ |
Top 15 | 209.79 | +0.10%▲ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 234.60 | -0.53%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 11.9500 | 0.00% | 5,674,558 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,204,412 |
MIZ.zw | 4.0000 | 0.00% | 19,776,696 |
MCMS.zw | 200.0000 | 0.00% | 82,313,384 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 201.05 | +0.33%▲ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 483.96 | +2.07%▲ |
ZSE Consumers Staples Index | 194.32 | -0.10%▼ |
ZSE Industrials Index(New) | 141.70 | +0.07%▲ |
ZSE ICT | 198.77 | +0.64%▲ |
ZSE Materials | 165.26 | -4.06%▼ |
ZSE Real Estate | 601.36 | -0.01%▼ |
Modified Consumer Staples | 190.80 | -0.24%▼ |
ZSE Agriculture | 174.91 | -0.19%▼ |
ZSE ETF | 455.06 | 0.00% |
ZNSI | 103.42 | -0.43%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 89.0000 | 0.00% | 327,830,247 |
TIG.zw | 110.0009 | -0.06%▼ | 1,168,112,492 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.