| SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| MASH.zw | 166.7500 | +15.00%▲ |
| ZIMR.zw | 99.9900 | +15.00%▲ |
| BAT.zw | 9738.1000 | +14.57%▲ |
| NTS.zw | 57.0000 | +13.77%▲ |
| RTG.zw | 144.0000 | +11.81%▲ |
|
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| ARIS.zw | 61.0000 | -14.82%▼ |
| OKZ.zw | 635.1216 | -13.04%▼ |
| FMP.zw | 11.5000 | -7.32%▼ |
| ECO.zw | 613.99 | -1.61%▼ |
| ZSEH.zw | 145.03 | -0.43%▼ |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| All Share | 277.86 | +1.60%▲ |
| Top 10 | 281.78 | +0.46%▲ |
| Top 15 | 285.78 | +1.49%▲ |
| Small Cap | 100.11 | 0.00% |
| Medium Cap | 278.15 | +3.64%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| CSAG.zw | 10.5000 | 0.00% | 4,993,611 |
| DMCS.zw | 4.2500 | -15.00% | 5,786,887 |
| MIZ.zw | 6.0500 | 0.00% | 19,776,696 |
| MCMS.zw | 185.0000 | 0.00% | 76,139,880 |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSE Financials Index | 302.99 | +1.67%▲ |
| ZSE Consumer Discretionary Index | 752.55 | +11.89%▲ |
| ZSE Consumers Staples Index | 233.71 | 0.00% |
| ZSE Industrials Index(New) | 137.31 | 0.00% |
| ZSE ICT | 268.99 | 0.00% |
| ZSE Materials | 160.21 | +2.32%▲ |
| ZSE Real Estate | 616.37 | +11.44%▲ |
| Modified Consumer Staples | 269.20 | +0.00%▲ |
| ZSE Agriculture | 169.68 | +3.82%▲ |
| ZSE ETF | 435.21 | – 0.08% |
| ZNSI | 136.59 | +0.07%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| REV.zw | 130.0000 | 0.00% | 442,912,308 |
| TIG.zw | 144.3470 | +0.08%▲ | 2,657,579,834 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.