SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
NPKZ.zw | 80.50 | +15.00%▲ |
ZIMP.zw | 12.6500 | +15.00%▲ |
HIPO.zw | 800.0000 | +8.39%▲ |
FML.zw | 468.4400 | +6.41%▲ |
MASH.zw | 129.0000 | +0.08%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
ZBFH.zw | 300.0000 | -14.53%▼ |
ARIS.zw | 3.9600 | -12.11%▼ |
WILD.zw | 4.5000 | -10.74%▼ |
SACL.zw | 5.0000 | -10.03%▼ |
TANG.zw | 99.2500 | -5.48%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 199.88 | +0.38%▲ |
Top 10 | 198.08 | +0.62%▲ |
Top 15 | 212.95 | +6.47%▲ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 229.75 | -0.40%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 15.0000 | 0.00% | 4,539,646 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 5.0000 | 0.00% | 24,720,870 |
MCMS.zw | 203.6798 | 0.00% | 77,786,148 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 207.52 | +0.73%▲ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 378.93 | 0.00% |
ZSE Consumers Staples Index | 187.17 | +0.16%▲ |
ZSE Industrials Index(New) | 199.74 | +3.08%▲ |
ZSE ICT | 173.21 | 0.00% |
ZSE Materials | 173.48 | -1.47%▼ |
ZSE Real Estate | 514.34 | +0.11%▲ |
Modified Consumer Staples | 186.04 | +0.41%▲ |
ZSE Agriculture | 169.14 | +1.41%▲ |
ZSE ETF | 488.40 | 0.00% |
ZNSI | 94.34 | 0.00% |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 58.0000 | 0.00% | 213,629,222 |
TIG.zw | 122.0000 | +0.12% | 1,306,138,100 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.