SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
WILD.zw | 3.4100 | +13.67%▲ |
SEED.zw | 280.0000 | +11.51%▲ |
HIPO.zw | 400.0000 | +9.59%▲ |
DZL.zw | 135.2500 | +5.38%▲ |
NMB.zw | 386.0000 | +4.25%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
ZSEH.zw | 216.7500 | -15.00%▼ |
ARIS.zw | 3.1513 | -14.50%▼ |
ZIMR.zw | 25.0001 | -10.71%▼ |
TANG.zw | 90.0000 | -6.25%▼ |
RTG.zw | 64.0000 | -1.23%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 195.56 | +0.09%▲ |
Top 10 | 189.81 | -0.03%▼ |
Top 15 | 195.74 | +0.13%▲ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 239.80 | +0.43%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 14.8000 | 0.00% | 4,539,646 |
DMCS.zw | 3.1000 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 4.8800 | 0.00% | 24,720,870 |
MCMS.zw | 214.0000 | 0.00% | 77,786,148 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 195.83 | -0.45%▼ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 351.99 | -1.10%▼ |
ZSE Consumers Staples Index | 179.37 | +0.27%▲ |
ZSE Industrials Index(New) | 170.23 | -0.86%▼ |
ZSE ICT | 167.16 | +0.61%▲ |
ZSE Materials | 157.75 | +1.26%▲ |
ZSE Real Estate | 618.03 | +0.18%▲ |
Modified Consumer Staples | 178.24 | +0.08%▲ |
ZSE Agriculture | 154.58 | +2.29%▲ |
ZSE ETF | 502.97 | -0.11%▼ |
ZNSI | 93.85 | +0.01%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 70.0000 | 0.00% | 257,828,371 |
TIG.zw | 137.2915 | -0.51%▼ | 1,469,405,363 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.