SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
SACL.zw | 5.5000 | +37.50%▲ |
TSL.zw | 250.0000 | +13.92%▲ |
EHZL.zw | 13.4873 | +7.90%▲ |
NPKZ.zw | 90.0000 | +5.73%▲ |
PROL.zw | 129.9947 | +2.36%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
OKZ.zw | 28.9990 | -2.94%▼ |
EHZL.zw | 387.9797 | -0.46%▼ |
ZIMR.zw | 25.9525 | -0.18%▼ |
FML.zw | 399.9500 | -0.01%▼ |
DLTA.zw | 1325.0024 | 0.00% |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 198.46 | +0.62%▲ |
Top 10 | 194.17 | +0.02%▲ |
Top 15 | 198.22 | +0.30%▲ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 237.54 | +2.55%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 14.9965 | 0.00% | 4,539,646 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 5.0000 | 0.00% | 24,720,870 |
MCMS.zw | 215.0000 | +0.02%▲ | 77,786,148 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 202.56 | +0.01%▲ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 333.63 | 0.00% |
ZSE Consumers Staples Index | 183.93 | +0.66%▲ |
ZSE Industrials Index(New) | 168.23 | +1.39%▲ |
ZSE ICT | 169.76 | +0.07%▲ |
ZSE Materials | 165.46 | +1.30%▲ |
ZSE Real Estate | 590.01 | +2.41%▲ |
Modified Consumer Staples | 183.67 | +0.44%▲ |
ZSE Agriculture | 162.23 | +1.72%▲ |
ZSE ETF | 507.45 | +0.01%▲ |
ZNSI | 94.15 | +1.17%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 69.0000 | +0.36%▲ | 213,629,222 |
TIG.zw | 133.5445 | +11.01%▲ | 1,320,138,100 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.