SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
NPKZ.zw | 98.7414 | +9.71%▲ |
EHZL.zw | 13.8378 | +2.45%▲ |
ARTD.zw | 17.1000 | +0.29%▲ |
TURN.zw | 7.0400 | +0.28%▲ |
ECO.zw | 380.5738 | +0.11%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
DZL.zw | 151.3500 | -14.97%▼ |
HIPO.zw | 504.1656 | -14.97%▼ |
SACL.zw | 4.9575 | -9.72%▼ |
GBH.zw | 10.5000 | -4.55%▼ |
ZIMR.zw | 25.5769 | -1.63%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 197.46 | -0.35%▼ |
Top 10 | 192.61 | -0.33%▼ |
Top 15 | 196.82 | -0.29%▼ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 238.54 | -0.43%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 14.9965 | 0.00% | 4,539,646 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 5.0000 | 0.00% | 24,720,870 |
MCMS.zw | 215.0000 | 0.00% | 77,786,148 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 201.73 | -0.03%▼ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 333.63 | 0.00% |
ZSE Consumers Staples Index | 182.70 | -1.19%▼ |
ZSE Industrials Index(New) | 172.20 | +2.36%▲ |
ZSE ICT | 167.06 | +0.27%▲ |
ZSE Materials | 165.52 | +0.05%▲ |
ZSE Real Estate | 590.53 | +0.03%▲ |
Modified Consumer Staples | 182.50 | -1.19%▼ |
ZSE Agriculture | 158.65 | -3.95%▼ |
ZSE ETF | 507.45 | 0.00% |
ZNSI | 93.81 | -0.15%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 70.0000 | 0.00% | 213,629,222 |
TIG.zw | 133.7500 | +0.15%▲ | 1,320,138,100 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.