SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
BAT.zw | 8326.0000 | +15.00%▲ |
SACL.zw | 3.9584 | +2.66%▲ |
ECO.zw | 269.7686 | +1.31%▲ |
RIOZ.zw | 79.5000 | +0.56%▲ |
DZL.zw | 172.2500 | +0.14%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
RTG.zw | 63.0000 | -5.97%▼ |
DLTA.zw | 1388.2610 | -5.23%▼ |
EHZL.zw | 12.5994 | -3.07%▼ |
NMB.zw | 370.0001 | -0.82%▼ |
TANG.zw | 100.2500 | -0.25%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 190.95 | -1.51%▼ |
Top 10 | 184.03 | -1.96%▼ |
Top 15 | 188.90 | -1.79%▼ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 238.87 | -0.29%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 10.0000 | 0.00% | 4,539,646 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 5.0000 | 0.00% | 24,720,870 |
MCMS.zw | 189.3000 | 0.00% | 77,786,148 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 204.18 | -0.09%▼ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 347.09 | -5.34%▼ |
ZSE Consumers Staples Index | 194.11 | -2.82%▼ |
ZSE Industrials Index(New) | 188.33 | 0.00% |
ZSE ICT | 122.30 | +0.89%▲ |
ZSE Materials | 145.35 | +0.10%▲ |
ZSE Real Estate | 422.75 | -0.83%▼ |
Modified Consumer Staples | 194.68 | -4.11%▼ |
ZSE Agriculture | 176.27 | +3.22%▲ |
ZSE ETF | 454.42 | 0.00% |
ZNSI | 94.15 | -0.21%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 45.0000 | 0.00% | 165,746,810 |
TIG.zw | 110.6113 | -2.97%▼ | 1,177,788,620 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.