SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
CBZ.zw | 631.0029 | +9.09%▲ |
TANG.zw | 100.5000 | +0.42%▲ |
NMB.zw | 373.0560 | +0.01%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
OKZ.zw | 28.2791 | -5.74%▼ |
PROL.zw | 95.0000 | -5.00%▼ |
WILD.zw | 3.6182 | -4.78%▼ |
ECO.zw | 274.3672 | -0.56%▼ |
SACL.zw | 4.0075 | -0.46%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 198.29 | +0.02%▲ |
Top 10 | 192.61 | +0.53%▲ |
Top 15 | 197.09 | +0.11%▲ |
Small Cap | 100.11 | -0.01%▼ |
Medium Cap | 242.62 | -0.21%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 10.0000 | 0.00% | 4,539,646 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 5.0000 | 0.00% | 24,720,870 |
MCMS.zw | 189.3000 | 0.00% | 77,909,618 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 206.18 | +1.93%▲ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 372.79 | 0.00% |
ZSE Consumers Staples Index | 205.86 | -0.11%▼ |
ZSE Industrials Index(New) | 188.50 | 0.00% |
ZSE ICT | 126.23 | -0.50%▼ |
ZSE Materials | 148.03 | -2.84%▼ |
ZSE Real Estate | 429.27 | -3.97%▼ |
Modified Consumer Staples | 209.08 | -0.12%▼ |
ZSE Agriculture | 173.97 | -0.01%▼ |
ZSE ETF | 454.42 | 0.00% |
ZNSI | 95.39 | +0.32%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 45.0000 | 0.00% | 165,746,810 |
TIG.zw | 96.9980 | -14.95%▼ | 1,038,465,438 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.