SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
CBZ.zw | 578.4000 | +4.03%▲ |
ECO.zw | 275.9094 | +2.01%▲ |
EHZL.zw | 15.0500 | +0.72%▲ |
NPKZ.zw | 115.0000 | +0.04%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
FIDL.zw | 42.5000 | -15.00%▼ |
RIOZ.zw | 79.0500 | -15.00%▼ |
ZIMR.zw | 23.0242 | -14.88%▼ |
ARTD.zw | 26.0000 | -13.48%▼ |
OKZ.zw | 30.0000 | -11.76%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 198.24 | -0.07%▼ |
Top 10 | 191.58 | +0.53%▲ |
Top 15 | 196.88 | +0.30%▲ |
Small Cap | 100.11 | -0.01%▼ |
Medium Cap | 246.26 | -1.79%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 10.0000 | 0.00% | 4,539,646 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 5.0000 | 0.00% | 24,720,870 |
MCMS.zw | 189.3000 | 0.00% | 77,909,618 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 202.27 | -3.48%▼ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 372.79 | 0.00% |
ZSE Consumers Staples Index | 206.08 | -0.59%▼ |
ZSE Industrials Index(New) | 188.50 | -0.01%▼ |
ZSE ICT | 126.87 | +0.45%▲ |
ZSE Materials | 152.35 | 0.00% |
ZSE Real Estate | 447.00 | -0.74%▼ |
Modified Consumer Staples | 209.33 | -0.21%▼ |
ZSE Agriculture | 173.99 | -0.69%▼ |
ZSE ETF | 454.42 | 0.00% |
ZNSI | 95.09 | -0.48%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 45.0000 | 0.00% | 165,746,810 |
TIG.zw | 114.0451 | -2.73%▼ | 1,255,260,809 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.