SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
FMP.zw | 113.4401 | +13.76%▲ |
PROL.zw | 108.2000 | +6.94%▲ |
DZL.zw | 180.0000 | +2.86%▲ |
FML.zw | 336.8017 | +1.75%▲ |
GBH.zw | 6.0237 | +0.40%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
ECO.zw | 380.0000 | -0.79%▼ |
OKZ.zw | 45.3889 | -0.68%▼ |
DLTA.zw | 1545.8584 | -0.01%▼ |
FBC.zw | 750.9493 | -0.01%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 208.01 | +0.46%▲ |
Top 10 | 204.00 | -0.04%▼ |
Top 15 | 208.68 | +0.44%▲ |
Small Cap | 100.11 | -0.01%▼ |
Medium Cap | 247.11 | +2.03%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 9.0000 | 0.00% | 3,631,717.04 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 5.0000 | 0.00% | 24,720,870 |
MCMS.zw | 190.0000 | 0.00% | 82,313,384 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 193.49 | +0.31%▲ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 381.36 | 0.00% |
ZSE Consumers Staples Index | 211.71 | +0.03%▲ |
ZSE Industrials Index(New) | 186.83 | +0.01%▲ |
ZSE ICT | 170.94 | -0.68%▼ |
ZSE Materials | 174.32 | +2.87%▲ |
ZSE Real Estate | 492.63 | +5.53%▲ |
Modified Consumer Staples | 207.27 | +0.05%▲ |
ZSE Agriculture | 181.97 | -0.70%▼ |
ZSE ETF | 454.24 | 0.00% |
ZNSI | 96.32 | +0.29%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 55.2500 | +9.41%▲ | 203,500,250 |
TIG.zw | 150.3300 | +5.13%▲ | 1,609,440,497 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.