SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
TSL.zw | 210.0000 | +8.81%▲ |
BAT.zw | 10843.8095 | +4.27%▲ |
WILD.zw | 3.8000 | +3.32%▲ |
PROL.zw | 110.0000 | +1.66%▲ |
TURN.zw | 5.0200 | +0.40%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
MASH.zw | 100.7500 | -8.41%▼ |
SACL.zw | 3.5014 | -5.37%▼ |
RTG.zw | 68.0000 | -2.86%▼ |
ECO.zw | 354.4588 | -1.33%▼ |
OKZ.zw | 42.5000 | -1.28%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 204.11 | -0.78%▼ |
Top 10 | 199.43 | -0.55%▼ |
Top 15 | 203.75 | -0.96%▼ |
Small Cap | 100.11 | -0.01%▼ |
Medium Cap | 245.34 | -1.48%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 9.0000 | 0.00% | 3,631,717.04 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 5.0000 | 0.00% | 24,720,870 |
MCMS.zw | 190.0000 | 0.00% | 82,313,384 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 194.25 | 0.00% |
ZSE Consumer Discretionary Index | 371.57 | -2.57%▼ |
ZSE Consumers Staples Index | 210.11 | +0.30%▲ |
ZSE Industrials Index(New) | 186.35 | -0.25%▼ |
ZSE ICT | 160.68 | -1.21%▼ |
ZSE Materials | 173.34 | -0.21%▼ |
ZSE Real Estate | 453.92 | -8.20%▼ |
Modified Consumer Staples | 206.24 | +0.05%▲ |
ZSE Agriculture | 184.87 | +1.97%▲ |
ZSE ETF | 454.24 | 0.00% |
ZNSI | 96.29 | +0.62%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 50.5100 | -8.99%▼ | 203,500,250 |
TIG.zw | 129.3219 | -14.92%▼ | 1,609,440,497 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.